Финансовые показатели
Аудит СМП Банка проводится как по Российским Стандартам Бухгалтерской Отчетности (РСБУ), так и по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО),
с привлечением международных аудиторских компаний.
Российские Стандарты Бухгалтерской Отчетности
2011 год
1. Бухгалтерский баланс на 01.07.2011 (публикуемая форма)
2. Отчет о прибылях и убытках за 1-ое полугодие 2011 года (публикуемая форма)
4. Бухгалтерский баланс на 01.04.2011 (публикуемая форма)
5. Отчет о прибылях и убытках на 01.04.2011 (публикуемая форма)
2010 год
Публикуемые формы годового отчета Банка за 2010 год
Публикуемые формы консолидированного годового отчета группы СМП за 2010 год
1. Бухгалтерский баланс на 01.10.2010 (публикуемая форма)
2. Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2010 года (публикуемая форма)
4. Бухгалтерский баланс на 01.07.2010 (публикуемая форма)
5. Отчет о прибылях и убытках за 1-ое полугодие 2010 года (публикуемая форма)
7. Бухгалтерский баланс на 01.04.2010 (публикуемая форма)
8. Отчет о прибылях и убытках за 1-ый квартал 2010 года (публикуемая форма)
2009 год
Публикуемые формы годового отчета Банка за 2009 год
Публикуемые формы консолидированного годового отчета группы СМП за 2009 год
2. Консолидированный балансовый отчет на 01.01.2010
3. Бухгалтерский баланс на 01.01.2010 (публикуемая форма)
5. Сведения об обязательных нормативах на 01.01.2010 (публикуемая форма)
6. Бухгалтерский баланс на 01.04.2009 (публикуемая форма)
7. Отчет о прибылях и убытках за 1-ый квартал 2009 года (публикуемая форма)
9. Бухгалтерский баланс на 01.07.2009 (публикуемая форма)
10. Отчет о прибылях и убытках за 1-ое полугодие 2009 года (публикуемая форма)
12. Бухгалтерский баланс на 01.10.2009 года (публикуемая форма)
13. Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2009 года (публикуемая форма)
2008 год
Годовой консолидированный отчет за 2008 год
1. Бухгалтерский баланс на 01.04.2008 (публикуемая форма)
2. Отчет о прибылях и убытках за 1-ый квартал 2008 года (публикуемая форма)
4. Бухгалтерский баланс на 01.07.2008 (публикуемая форма)
5. Отчет о прибылях и убытках за 1-ое полугодие 2008 года (публикуемая форма)
7. Бухгалтерский баланс на 01.10.2008 года (публикуемая форма)
8. Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008 года (публикуемая форма)
2007 год
Аудиторское заключение за 2007 год
1. Бухгалтерский баланс на 01.04.2007 (публикуемая форма)
2. Отчет о прибылях и убытках за 1-ый квартал 2007 года (публикуемая форма)
4. Бухгалтерский баланс на 01.07.2007 (публикуемая форма)
5. Отчет о прибылях и убытках за 1-ое полугодие 2007 года (публикуемая форма)
7. Бухгалтерский баланс на 01.10.2007 (публикуемая форма)
8. Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2007 года (публикуемая форма)
10. Бухгалтерский баланс на 01.01.2008 (публикуемая форма)
11. Отчет о прибылях и убытках на 01.01.2008 (публикуемая форма)
2006 год
1. Бухгалтерский баланс на 01.01.2006 (публикуемая форма)
2. Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами на 01.01.2006 года
4. Бухгалтерский баланс на 01.07.2006 (публикуемая форма)
5. Отчет о прибылях и убытках за 1-ое полугодие 2006 года (публикуемая форма)
7. Бухгалтерский баланс на 01.10.2006 (публикуемая форма)
8. Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2006 года (публикуемая форма)
10. Бухгалтерский баланс на 01.01.2007 года (публикуемая форма)
11. Отчет о прибылях и убытках за 2006 год (публикуемая форма)
2005 год
1. Бухгалтерский баланс на 01.07.2005 (публикуемая форма)
2. Бухгалтерский баланс на 01.10.2005 (публикуемая форма)
3. Отчет о прибылих и убытках за 1-ое полугодие 2005 года (публикуемая форма)
4. Отчет о прибылих и убытках за 9 месяцев 2005 года (публикуемая форма)
8. Отчет о прибылях и убытках за 2005 год (публикуемая форма)
9. Отчет о прибылях и убытках за 2005 год (с дополнительными кодами)
2004 год
ОТЧЕТНОСТЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА
| Активы | Тыс. руб. |
| Коррсчет в ЦБ | 91 071 |
| Денежные средства в кассе | 40 846 |
| Корр. счета в других банках | 671 256 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 0 |
| Кредиты, предоставленные участникам ОРЦБ | 48 353 |
| Вложения в ГКО | 0 |
| Вложения в долговые обязательства | 0 |
| Вложения в государственные и местные ценные бумаги | 279 199 |
| Вложения в акции | 0 |
| Вложения в векселя | 0 |
| Вложения в драгоценные металлы | 0 |
| Вложения в природные драгоценные камни | 0 |
| Кредиты коммерческим организациям | 1 855 485 |
| Ссуды частным лицам | 42 311 |
| Выданные МБК | 274 545 |
| Просроченные ссуды и МБК | 2 239 |
| Резервирование в ЦБ | 88 788 |
| Прочие дебиторы | 15 133 |
| Межфилиальные расчеты | 0 |
| Незавершенные расчеты (актив) | 0 |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных банках и организациях | 0 |
| Основные средства и хоз. затраты | 89 660 |
| Расходы будущих периодов | 3 431 |
| Расходы | 0 |
| Убытки | 0 |
| Отвлеченные из прибыли банка средства | 7 370 |
| Пассивы | Тыс. руб. |
| Уставный капитал | 700 000 |
| Прочие фонды | 1 210 |
| Счета банков-корреспондентов | 555 547 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 0 |
| Ценные бумаги (собственные векселя) | 893 |
| Сумма на р/с в рублях | 1 852 509 |
| Депозиты + частные вклады | 0 |
| Средства клиентов на карточках | 0 |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами | 0 |
| Привлеченные МБК | 0 |
| Ср-ва клиентов и банков в драгоценных металлах | 0 |
| Просроченный и привлеченный МБК | 0 |
| Межфилиальные расчеты | 0 |
| Незавершенные расчеты (пассив) | 0 |
| Прочие кредиторы | 224 530 |
| Доходы будущих периодов | 169 |
| Резерв на обесценивание ценных бумаг | 14 962 |
| Резерв на возможные потери по ссудам | 145 165 |
| Доходы | 0 |
| Прибыль | 14 702 |
| Прочие пассивы | 0 |
| Активы | Тыс. руб. |
| Коррсчет в ЦБ | 213 560 |
| Денежные средства в кассе | 6 499 |
| Корр. счета в других банках | 286 778 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 0 |
| Кредиты, предоставленные участникам ОРЦБ | 48 353 |
| Вложения в ГКО | 0 |
| Вложения в долговые обязательства | 0 |
| Вложения в государственные и местные ценные бумаги | 276 910 |
| Вложения в акции | 0 |
| Вложения в векселя | 0 |
| Вложения в драгоценные металлы | 0 |
| Вложения в природные драгоценные камни | 0 |
| Кредиты коммерческим организациям | 1 931 282 |
| Ссуды частным лицам | 100 850 |
| Выданные МБК | 241 064 |
| Просроченные ссуды и МБК | 11 739 |
| Резервирование в ЦБ | 180 725 |
| Прочие дебиторы | 8 526 |
| Межфилиальные расчеты | 1 369 |
| Незавершенные расчеты (актив) | 0 |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных банках и организациях | 0 |
| Основные средства и хоз. затраты | 90 588 |
| Расходы будущих периодов | 97 813 |
| Расходы | 113 899 |
| Убытки | 0 |
| Отвлеченные из прибыли банка средства | 7 579 |
| Пассивы | Тыс. руб. |
| Уставный капитал | 700 000 |
| Прочие фонды | 1 925 |
| Счета банков-корреспондентов | 92 168 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 0 |
| Ценные бумаги (собственные векселя) | 893 |
| Сумма на р/с в рублях | 2 240 329 |
| Депозиты + частные вклады | 99 |
| Средства клиентов на карточках | 0 |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами | 0 |
| Привлеченные МБК | 0 |
| Ср-ва клиентов и банков в драгоценных металлах | 0 |
| Просроченный и привлеченный МБК | 0 |
| Межфилиальные расчеты | 1 369 |
| Незавершенные расчеты (пассив) | 0 |
| Прочие кредиторы | 126 946 |
| Доходы будущих периодов | 101 853 |
| Резерв на обесценивание ценных бумаг | 14 962 |
| Резерв на возможные потери по ссудам | 185 251 |
| Доходы | 137 037 |
| Прибыль | 14 702 |
| Прочие пассивы | 0 |
| Активы | Тыс. руб. |
| Коррсчет в ЦБ | 64 618 |
| Денежные средства в кассе | 15 203 |
| Корр. счета в других банках | 552 412 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 0 |
| Кредиты, предоставленные участникам ОРЦБ | 48 353 |
| Вложения в ГКО | 0 |
| Вложения в долговые обязательства | 0 |
| Вложения в государственные и местные ценные бумаги | 423 286 |
| Вложения в акции | 162 606 |
| Вложения в векселя | 0 |
| Вложения в драгоценные металлы | 0 |
| Вложения в природные драгоценные камни | 0 |
| Кредиты коммерческим организациям | 2 230 562 |
| Ссуды частным лицам | 117 967 |
| Выданные МБК | 170 273 |
| Просроченные ссуды и МБК | 2 253 |
| Резервирование в ЦБ | 212 908 |
| Прочие дебиторы | 10 708 |
| Межфилиальные расчеты | 4 565 |
| Незавершенные расчеты (актив) | 0 |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных банках и организациях | 0 |
| Основные средства и хоз. затраты | 92 010 |
| Расходы будущих периодов | 2 701 |
| Расходы | 0 |
| Убытки | 2 133 |
| Отвлеченные из прибыли банка средства | 12 915 |
| Пассивы | Тыс. руб. |
| Уставный капитал | 700 000 |
| Прочие фонды | 2 520 |
| Счета банков-корреспондентов | 155 786 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 3 |
| Ценные бумаги (собственные векселя) | 337 020 |
| Сумма на р/с в рублях | 2 512 752 |
| Депозиты + частные вклады | 100 |
| Средства клиентов на карточках | 0 |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами | 0 |
| Привлеченные МБК | 0 |
| Ср-ва клиентов и банков в драгоценных металлах | 0 |
| Просроченный и привлеченный МБК | 0 |
| Межфилиальные расчеты | 4565 |
| Незавершенные расчеты (пассив) | 0 |
| Прочие кредиторы | 125 343 |
| Доходы будущих периодов | 1 515 |
| Резерв на обесценивание ценных бумаг | 14 962 |
| Резерв на возможные потери по ссудам | 251 750 |
| Доходы | 0 |
| Прибыль | 19 157 |
| Прочие пассивы | 0 |
| Активы | Тыс. руб. |
| Коррсчет в ЦБ | 64 618 |
| Денежные средства в кассе | 15 203 |
| Корр. счета в других банках | 552 412 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 0 |
| Кредиты, предоставленные участникам ОРЦБ | 48 353 |
| Вложения в ГКО | 0 |
| Вложения в долговые обязательства | 0 |
| Вложения в государственные и местные ценные бумаги | 423 286 |
| Вложения в акции | 162 606 |
| Вложения в векселя | 0 |
| Вложения в драгоценные металлы | 0 |
| Вложения в природные драгоценные камни | 0 |
| Кредиты коммерческим организациям | 2 230 562 |
| Ссуды частным лицам | 117 967 |
| Выданные МБК | 170 273 |
| Просроченные ссуды и МБК | 2 253 |
| Резервирование в ЦБ | 212 908 |
| Прочие дебиторы | 10 708 |
| Межфилиальные расчеты | 4 565 |
| Незавершенные расчеты (актив) | 0 |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных банках и организациях | 0 |
| Основные средства и хоз. затраты | 92 010 |
| Расходы будущих периодов | 2 701 |
| Расходы | 0 |
| Убытки | 2 133 |
| Отвлеченные из прибыли банка средства | 12 915 |
| Пассивы | Тыс. руб. |
| Уставный капитал | 700 000 |
| Прочие фонды | 2 520 |
| Счета банков-корреспондентов | 155 786 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 3 |
| Ценные бумаги (собственные векселя) | 337 020 |
| Сумма на р/с в рублях | 2 512 752 |
| Депозиты + частные вклады | 100 |
| Средства клиентов на карточках | 0 |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами | 0 |
| Привлеченные МБК | 0 |
| Ср-ва клиентов и банков в драгоценных металлах | 0 |
| Просроченный и привлеченный МБК | 0 |
| Межфилиальные расчеты | 4 565 |
| Незавершенные расчеты (пассив) | 0 |
| Прочие кредиторы | 125 343 |
| Доходы будущих периодов | 1 515 |
| Резерв на обесценивание ценных бумаг | 14 962 |
| Резерв на возможные потери по ссудам | 251 750 |
| Доходы | 0 |
| Прибыль | 191 |
| Активы | Тыс. руб. |
| Коррсчет в ЦБ | 49 869 |
| Денежные средства в кассе | 5 751 |
| Корр. счета в других банках | 256 497 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 0 |
| Кредиты, предоставленные участникам ОРЦБ | 48 353 |
| Вложения в ГКО | 0 |
| Вложения в долговые обязательства | 0 |
| Вложения в государственные и местные ценные бумаги | 541 566 |
| Вложения в акции | 170 692 |
| Вложения в векселя | 0 |
| Вложения в драгоценные металлы | 0 |
| Вложения в природные драгоценные камни | 0 |
| Кредиты коммерческим организациям | 1 855 655 |
| Ссуды частным лицам | 120 968 |
| Выданные МБК | 156 825 |
| Просроченные ссуды и МБК | 3 507 |
| Резервирование в ЦБ | 203 778 |
| Прочие дебиторы | 662 910 |
| Межфилиальные расчеты | 6 126 |
| Незавершенные расчеты (актив) | 0 |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных банках и организациях | 0 |
| Основные средства и хоз. затраты | 91 640 |
| Расходы будущих периодов | 103 306 |
| Расходы | 342 391 |
| Убытки | 2 133 |
| Отвлеченные из прибыли банка средства | 314 |
| Пассивы | Тыс. руб. |
| Уставный капитал | 700 000 |
| Прочие фонды | 5 526 |
| Счета банков-корреспондентов | 120 440 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 3 |
| Ценные бумаги (собственные векселя) | 311 033 |
| Сумма на р/с в рублях | 540 882 |
| Депозиты + частные вклады | 2 037 061 |
| Средства клиентов на карточках | 0 |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами | 0 |
| Привлеченные МБК | 15 000 |
| Ср-ва клиентов и банков в драгоценных металлах | 0 |
| Просроченный и привлеченный МБК | 0 |
| Межфилиальные расчеты | 6 126 |
| Незавершенные расчеты (пассив) | 0 |
| Прочие кредиторы | 109 401 |
| Доходы будущих периодов | 106 161 |
| Резерв на обесценивание ценных бумаг | 14 962 |
| Резерв на возможные потери по ссудам | 271 688 |
| Доходы | 379 543 |
| Прибыль | 4 455 |
| Прочие пассивы | 0 |
| Активы | Тыс. руб. |
| Коррсчет в ЦБ | 32 812 |
| Денежные средства в кассе | 5 858 |
| Корр. счета в других банках | 183 508 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 47 |
| Кредиты, предоставленные участникам ОРЦБ | 48 353 |
| Вложения в ГКО | 0 |
| Вложения в долговые обязательства | 0 |
| Вложения в государственные и местные ценные бумаги | 535 764 |
| Вложения в акции | 355 206 |
| Вложения в векселя | 0 |
| Вложения в драгоценные металлы | 0 |
| Вложения в природные драгоценные камни | 0 |
| Кредиты коммерческим организациям | 2 758 936 |
| Ссуды частным лицам | 148 688 |
| Выданные МБК | 138 381 |
| Просроченные ссуды и МБК | 38 783 |
| Резервирование в ЦБ | 73 223 |
| Прочие дебиторы | 616 914 |
| Межфилиальные расчеты | 6 756 |
| Незавершенные расчеты (актив) | 0 |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных банках и организациях | 53 |
| Основные средства и хоз. затраты | 92 440 |
| Расходы будущих периодов | 4 274 |
| Расходы | 0 |
| Убытки | 3 929 |
| Отвлеченные из прибыли банка средства | 314 |
| Пассивы | Тыс. руб. |
| Уставный капитал | 700 000 |
| Прочие фонды | 6 000 |
| Счета банков-корреспондентов | 68 628 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 3 |
| Ценные бумаги (собственные векселя) | 349 222 |
| Сумма на р/с в рублях | 1 074 727 |
| Депозиты + частные вклады | 2 037 061 |
| Средства клиентов на карточках | 0 |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами | 0 |
| Привлеченные МБК | 281 000 |
| Ср-ва клиентов и банков в драгоценных металлах | 0 |
| Просроченный и привлеченный МБК | 0 |
| Межфилиальные расчеты | 6 756 |
| Незавершенные расчеты (пассив) | 0 |
| Прочие кредиторы | 112 249 |
| Доходы будущих периодов | 1 012 |
| Резерв на обесценивание ценных бумаг | 14 962 |
| Резерв на возможные потери по ссудам | 388 308 |
| Доходы | 0 |
| Прибыль | 4 311 |
| Прочие пассивы | 0 |
| Активы | Тыс. руб. |
| Коррсчет в ЦБ | 78 041 |
| Денежные средства в кассе | 12 359 |
| Корр. счета в других банках | 168 896 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 45 347 |
| Кредиты, предоставленные участникам ОРЦБ | 48 353 |
| Вложения в ГКО | 0 |
| Вложения в долговые обязательства | 0 |
| Вложения в государственные и местные ценные бумаги | 535 204 |
| Вложения в акции | 367 286 |
| Вложения в векселя | 0 |
| Вложения в драгоценные металлы | 0 |
| Вложения в природные драгоценные камни | 0 |
| Кредиты коммерческим организациям | 2 410 834 |
| Ссуды частным лицам | 67 785 |
| Выданные МБК | 119 102 |
| Просроченные ссуды и МБК | 39 183 |
| Резервирование в ЦБ | 46 404 |
| Прочие дебиторы | 633 272 |
| Межфилиальные расчеты | 13 352 |
| Незавершенные расчеты (актив) | 0 |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных банках и организациях | 53 |
| Основные средства и хоз. затраты | 97 630 |
| Расходы будущих периодов | 18 851 |
| Расходы | 109 194 |
| Убытки | 3 929 |
| Отвлеченные из прибыли банка средства | 16 500 |
| Пассивы | Тыс. руб. |
| Уставный капитал | 700 000 |
| Прочие фонды | 6 480 |
| Счета банков-корреспондентов | 241 045 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 45 306 |
| Ценные бумаги (собственные векселя) | 893 |
| Сумма на р/с в рублях | 961 594 |
| Депозиты + частные вклады | 2 037 061 |
| Средства клиентов на карточках | 0 |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами | 0 |
| Привлеченные МБК | 145 000 |
| Ср-ва клиентов и банков в драгоценных металлах | 0 |
| Просроченный и привлеченный МБК | 0 |
| Межфилиальные расчеты | 13 352 |
| Незавершенные расчеты (пассив) | 0 |
| Прочие кредиторы | 121 194 |
| Доходы будущих периодов | 19 003 |
| Резерв на обесценивание ценных бумаг | 15 416 |
| Резерв на возможные потери по ссудам | 332 808 |
| Доходы | 188 112 |
| Прибыль | 4 311 |
| Прочие пассивы | 0 |
| Активы | Тыс. руб. |
| Коррсчет в ЦБ | 134 698 |
| Денежные средства в кассе | 21 590 |
| Корр. счета в других банках | 191 212 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 18 630 |
| Кредиты, предоставленные участникам ОРЦБ | 48 353 |
| Вложения в ГКО | 0 |
| Вложения в долговые обязательства | 0 |
| Вложения в государственные и местные ценные бумаги | 549 075 |
| Вложения в акции | 377 756 |
| Вложения в векселя | 0 |
| Вложения в драгоценные металлы | 0 |
| Вложения в природные драгоценные камни | 0 |
| Кредиты коммерческим организациям | 3 139 917 |
| Ссуды частным лицам | 67 825 |
| Выданные МБК | 274 627 |
| Просроченные ссуды и МБК | 42 090 |
| Резервирование в ЦБ | 39 279 |
| Прочие дебиторы | 647 030 |
| Межфилиальные расчеты | 13 849 |
| Незавершенные расчеты (актив) | 0 |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных банках и организациях | 53 |
| Основные средства и хоз. затраты | 97 927 |
| Расходы будущих периодов | 32 367 |
| Расходы | 533 316 |
| Убытки | 3 929 |
| Отвлеченные из прибыли банка средства | 21 066 |
| Пассивы | Тыс. руб. |
| Уставный капитал | 700 000 |
| Прочие фонды | 6 968 |
| Счета банков-корреспондентов | 294 008 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 18 594 |
| Ценные бумаги (собственные векселя) | 893 |
| Сумма на р/с в рублях | 1 923 219 |
| Депозиты + частные вклады | 2 037 061 |
| Средства клиентов на карточках | 0 |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами | 0 |
| Привлеченные МБК | 100 000 |
| Ср-ва клиентов и банков в драгоценных металлах | 0 |
| Просроченный и привлеченный МБК | 0 |
| Межфилиальные расчеты | 13 849 |
| Незавершенные расчеты (пассив) | 0 |
| Прочие кредиторы | 111 974 |
| Доходы будущих периодов | 48 010 |
| Резерв на обесценивание ценных бумаг | 6 135 |
| Резерв на возможные потери по ссудам | 356 364 |
| Доходы | 633 202 |
| Прибыль | 4 312 |
| Прочие пассивы | 0 |
| Активы | Тыс. руб. |
| Коррсчет в ЦБ | 40 718 |
| Денежные средства в кассе | 25 228 |
| Корр. счета в других банках | 55 871 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 31 707 |
| Кредиты, предоставленные участникам ОРЦБ | 48 353 |
| Вложения в ГКО | 0 |
| Вложения в долговые обязательства | 0 |
| Вложения в государственные и местные ценные бумаги | 555 765 |
| Вложения в акции | 343 924 |
| Вложения в векселя | 0 |
| Вложения в драгоценные металлы | 0 |
| Вложения в природные драгоценные камни | 0 |
| Кредиты коммерческим организациям | 3 333 687 |
| Ссуды частным лицам | 67 436 |
| Выданные МБК | 374 669 |
| Просроченные ссуды и МБК | 39 750 |
| Резервирование в ЦБ | 50 040 |
| Прочие дебиторы | 655 159 |
| Межфилиальные расчеты | 119 079 |
| Незавершенные расчеты (актив) | 0 |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных банках и организациях | 53 |
| Основные средства и хоз. затраты | 99 034 |
| Расходы будущих периодов | 2 958 |
| Расходы | 0 |
| Убытки | 9 265 |
| Отвлеченные из прибыли банка средства | 21 066 |
| Пассивы | Тыс. руб. |
| Уставный капитал | 700 000 |
| Прочие фонды | 7 506 |
| Счета банков-корреспондентов | 206 474 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 31 631 |
| Ценные бумаги (собственные векселя) | 893 |
| Сумма на р/с в рублях | 1 753 000 |
| Депозиты + частные вклады | 2 112 181 |
| Средства клиентов на карточках | 0 |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами | 0 |
| Привлеченные МБК | 279 900 |
| Ср-ва клиентов и банков в драгоценных металлах | 0 |
| Просроченный и привлеченный МБК | 0 |
| Межфилиальные расчеты | 119 079 |
| Незавершенные расчеты (пассив) | 0 |
| Прочие кредиторы | 113 277 |
| Доходы будущих периодов | 2 448 |
| Резерв на обесценивание ценных бумаг | 0 |
| Резерв на возможные потери по ссудам | 489 607 |
| Доходы | 0 |
| Прибыль | 57 766 |
| Прочие пассивы | 0 |
2003 год
| Активы | Тыс. руб. |
| Коррсчет в ЦБ | 95 791 |
| Денежные средства в кассе | 3 035 |
| Корр. счета в других банках | 907 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 0 |
| Кредиты, предоставленные участникам ОРЦБ | 0 |
| Вложения в ГКО | 0 |
| Вложения в долговые обязательства | 0 |
| Вложения в государственные и местные ценные бумаги | 0 |
| Вложения в акции | 10 302 |
| Вложения в векселя | 0 |
| Вложения в драгоценные металлы | 0 |
| Вложения в природные драгоценные камни | 0 |
| Кредиты коммерческим организациям | 311 669 |
| Ссуды частным лицам | 10 160 |
| Выданные МБК | 0 |
| Просроченные ссуды и МБК | 0 |
| Резервирование в ЦБ | 13 545 |
| Прочие дебиторы | 94 |
| Межфилиальные расчеты | 0 |
| Незавершенные расчеты (актив) | 0 |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных банках и организациях | 0 |
| Основные средства и хоз. затраты | 3 936 |
| Расходы будущих периодов | 12 799 |
| Расходы | 0 |
| Убытки | 0 |
| Отвлеченные из прибыли банка средства | 198 |
| Пассивы | Тыс. руб. |
| Уставный капитал | 155 000 |
| Прочие фонды | 786 |
| Счета банков-корреспондентов | 68 993 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 0 |
| Ценные бумаги (собственные векселя) | 79 242 |
| Сумма на р/с в рублях | 64 922 |
| Депозиты + частные вклады | 46 700 |
| Средства клиентов на карточках | 0 |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами | 0 |
| Привлеченные МБК | 0 |
| Ср-ва клиентов и банков в драгоценных металлах | 0 |
| Просроченный и привлеченный МБК | 0 |
| Межфилиальные расчеты | 0 |
| Незавершенные расчеты (пассив) | 0 |
| Прочие кредиторы | 11 628 |
| Доходы будущих периодов | 16 |
| Резерв на обесценивание ценных бумаг | 0 |
| Резерв на возможные потери по ссудам | 34 468 |
| Доходы | 0 |
| Прибыль | 681 |
| Прочие пассивы | 95 791 |
| Активы | Тыс. руб. |
| Коррсчет в ЦБ | 6 139 |
| Денежные средства в кассе | 12 810 |
| Корр. счета в других банках | 1 101 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 0 |
| Кредиты, предоставленные участникам ОРЦБ | 0 |
| Вложения в ГКО | 0 |
| Вложения в долговые обязательства | 99 346 |
| Вложения в государственные и местные ценные бумаги | 0 |
| Вложения в акции | 0 |
| Вложения в векселя | 157 480 |
| Вложения в драгоценные металлы | 0 |
| Вложения в природные драгоценные камни | 0 |
| Кредиты коммерческим организациям | 704 511 |
| Ссуды частным лицам | 10 710 |
| Выданные МБК | 0 |
| Просроченные ссуды и МБК | 0 |
| Резервирование в ЦБ | 25 354 |
| Прочие дебиторы | 0 |
| Межфилиальные расчеты | 0 |
| Незавершенные расчеты (актив) | 0 |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных банках и организациях | 0 |
| Основные средства и хоз. затраты | 2 727 |
| Расходы будущих периодов | 279 240 |
| Расходы | 16 789 |
| Убытки | 0 |
| Отвлеченные из прибыли банка средства | 314 |
| Пассивы | Тыс. руб. |
| Уставный капитал | 155 000 |
| Прочие фонды | 237 |
| Счета банков-корреспондентов | 30 903 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 0 |
| Ценные бумаги (собственные векселя) | 94 957 |
| Сумма на р/с в рублях | 532 898 |
| Депозиты + частные вклады | 139 829 |
| Средства клиентов на карточках | 0 |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами | 0 |
| Привлеченные МБК | 31 000 |
| Ср-ва клиентов и банков в драгоценных металлах | 0 |
| Просроченный и привлеченный МБК | 0 |
| Межфилиальные расчеты | 0 |
| Незавершенные расчеты (пассив) | 0 |
| Прочие кредиторы | 4 233 |
| Доходы будущих периодов | 259 599 |
| Резерв на обесценивание ценных бумаг | 4 235 |
| Резерв на возможные потери по ссудам | 24 721 |
| Доходы | 38 481 |
| Прибыль | 681 |
| Прочие пассивы | 0 |
| Активы | Тыс. руб. |
| Коррсчет в ЦБ | 25 715 |
| Денежные средства в кассе | 11 725 |
| Корр. счета в других банках | 1 008 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 0 |
| Кредиты, предоставленные участникам ОРЦБ | 0 |
| Вложения в ГКО | 0 |
| Вложения в долговые обязательства | 0 |
| Вложения в государственные и местные ценные бумаги | 0 |
| Вложения в акции | 0 |
| Вложения в векселя | 0 |
| Вложения в драгоценные металлы | 0 |
| Вложения в природные драгоценные камни | 0 |
| Кредиты коммерческим организациям | 271 485 |
| Ссуды частным лицам | 68 740 |
| Выданные МБК | 11 924 |
| Просроченные ссуды и МБК | 42 024 |
| Резервирование в ЦБ | 67 850 |
| Прочие дебиторы | 298 |
| Межфилиальные расчеты | 0 |
| Незавершенные расчеты (актив) | 0 |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных банках и организациях | 0 |
| Основные средства и хоз. затраты | 2 726 |
| Расходы будущих периодов | 13 399 |
| Расходы | 0 |
| Убытки | 0 |
| Отвлеченные из прибыли банка средства | 847 |
| Пассивы | Тыс. руб. |
| Уставный капитал | 155 000 |
| Прочие фонды | 258 |
| Счета банков-корреспондентов | 25 549 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 0 |
| Ценные бумаги (собственные векселя) | 145 038 |
| Сумма на р/с в рублях | 88 241 |
| Депозиты + частные вклады | 0 |
| Средства клиентов на карточках | 0 |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами | 0 |
| Привлеченные МБК | 40 000 |
| Ср-ва клиентов и банков в драгоценных металлах | 0 |
| Просроченный и привлеченный МБК | 0 |
| Межфилиальные расчеты | 0 |
| Незавершенные расчеты (пассив) | 0 |
| Прочие кредиторы | 314 |
| Доходы будущих периодов | 28 |
| Резерв на обесценивание ценных бумаг | 0 |
| Резерв на возможные потери по ссудам | 45 548 |
| Доходы | 0 |
| Прибыль | 17 765 |
| Прочие пассивы | 0 |
| Активы | Тыс. руб. |
| Коррсчет в ЦБ | 25 715 |
| Денежные средства в кассе | 11 725 |
| Корр. счета в других банках | 1 008 |
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 0 |
| Кредиты, предоставленные участникам ОРЦБ | 0 |
| Вложения в ГКО | 0 |
| Вложения в долговые обязательства | 0 |
| Вложения в государственные и местные ценные бумаги | 0 |
| Вложения в акции | 0 |
| Вложения в векселя | 0 |
| Вложения в драгоценные металлы | 0 |
