Баланс СМП Банка по состоянию на 31 декабря 2005 года, в тыс. руб. данные
по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)
Баланс Банка по состоянию на 31 декабря 2005 года, в тыс. руб.
|
2005 год тыс. рублей |
2004 год тыс. рублей |
|
АКТИВЫ |
||
| Касса | 100 349 | 32 118 |
| Счета и депозиты в Центральном банке Российской Федерации | 223 976 | 221 075 |
| Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах | 1 579 216 | 343 246 |
| Финансовые инструменты, предназначенные для торговли | 1 402 676 | 2 045 475 |
| Активы, находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО" | - | 2 204 542 |
| Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО" | 402 074 | - |
| Кредиты, выданные клиентам | 3 565 831 | 4 539 742 |
| Ценные бумаги, предоставленные в качестве займов | - | 218 045 |
| Активы, имеющиеся в наличии для продажи | 17 655 | 24 789 |
| Основные средства | 518 287 | 506 171 |
| Прочие активы | 13 948 | 11 953 |
| Всего активов | 7 824 012 | 10 147 156 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||
| Счета и депозиты банков и других финансовых институтов | 661 229 | 444 577 |
| Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО" | - | 1 762 272 |
| Ценные бумаги, полученные в качестве займов | - | 3 875 922 |
| Текущие счета и депозиты клиентов | 3 051 336 | 3 068 367 |
| Векселя | 2 461 409 | 993 |
| Прочие обязательства | 52 473 | 19 983 |
| Обязательства по отложенному налогу | 107 179 | 35 536 |
| Всего обязательств | 6 333 626 | 9 207 650 |
| Чистые активы к распределению между участниками | 1 490 386 | 939 506 |
ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
2005 год тыс. рублей |
2004 год тыс. рублей |
| Обязательства по предоставлению кредитов и кредитных линий | 216 292 | 54 390 |
| Гарантии и аккредитивы | 166 092 | 181 463 |
Анализ финансовых результатов и качества управления
Основные показатели результатов работы, в тыс. руб.
| Показатель | На 1.01.2006 | На 1.01.2005 |
| Активы | 7 824 012 | 10 147 156 |
| Обязательства | 6 333 626 | 9 207 650 |
| Активы, приносящие процентный доход | 5 923 144 | 6 730 196 |
| Чистые кредиты | 3 565 831 | 4 757 787 |
| Активы к распределению между участниками | 1 490 386 | 939 506 |
| Общая сумма доходов | 1 048 222 | 637 532 |
| чистая прибыль | 550 880 | 63 927 |
Основные показатели результатов работы, в %
| Показатель | На 1.01.2006 | На 1.01.2005 |
| Расчетные коэффициенты | ||
| отношение чистых кредитов к активам | 45,58 | 46,89 |
| отношение активов к распределению между участниками к суммарным обязательствам | 23,53 | 10,2 |
Структура затрат Банка на 1.01.2006
| Показатель |
Сумма, тыс. руб. |
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
| Процентные расходы, всего | 107 159 | 30.31406 |
| в т.ч.: векселя | 82 990 | 23.47693 |
| кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО" | 13 791 | 3.901317 |
| счета и депозиты и других финансовых институтов | 6 611 | 1.870177 |
| текущие счета и депозиты клиентов | 3 767 | 1.065641 |
| Комиссии уплаченные | 4 628 | 1.309209 |
| Расход от операций с иностранной валютой | 2428 | 0.686854 |
| Общехозяйственные и административные расходы | 239281 | 67.68987 |
| Всего расходов | 353 496 | 100,00 |
Отчет о прибылях и убытках Банка за 2005 год.
|
2005 год тыс. рублей |
2004 год тыс. рублей |
|
| Процентные доходы | 615 289 | 536 004 |
| Процентные расходы | (107 159) | (24 610) |
| Чистый процентный доход | 508 130 | 511 394 |
| Комиссии полученные | 17 003 | 56 084 |
| Комиссии уплаченные | (4 628) | (6 971) |
| Чистый комиссионный доход | 12 375 | 49 113 |
| Чистый доход от операций с финансовыми инструментами, предназначенными для торговли | 168 973 | 12 937 |
| Доход в форме дивидендов | 48 392 | 2 438 |
| Чистый доход от операций с иностранной валютой | 18 828 | 12 516 |
| Прочие доходы | 10 606 | 17 730 |
| Прибыль от операционной деятельности | 767 304 | 606 128 |
| Восстановление/(создание) резервов под обесценение | 166 703 | (396 392) |
| Общехозяйственные и административные расходы | (239 281) | (125 666) |
| Прибыль до налогообложения | 694 726 | 84 070 |
| Расход по налогу на прибыль | (143 846) | (20 143) |
| Чистая прибыль к распределению между участниками | 550 880 | 63 927 |
