Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев
2005 года (публикуемая форма)
Приложение 18
к Указанию Банка России от "27" июля 2004 года № 1481-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 16 января 2004 года № 1376-У "О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 16 января 2004 года № 1376-У "О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |||
| по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
| 45 | 56657657 | 1027700265647 | 3368 | 044583503 |
Наименование кредитной организации
КБ Северный морской путь ООО
Почтовый адрес
123001, г. Москва, Мамоновский пер., д.8, стр.1
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
25.10.2005
Контрольная сумма: 46553 тыс. руб.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с дополнительными кодами
за 9 месяцев 2005 года
Наименование кредитной организации
КБ Северный морской путь ООО
Почтовый адрес
123001, г. Москва, Садовническая ул., д.71, стр.11
Контрольная сумма: 46553 тыс. руб.
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
|
Номер п/п |
Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 12 408 тыс. руб. | 13 366 тыс. руб. |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 392 694 тыс. руб. | 291 506 тыс. руб. |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 53 979 тыс. руб. | 14 824 тыс. руб. |
| 5 | Других источников | 5 513 тыс. руб. | 14 283 тыс. руб. |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 464 594 тыс. руб. | 333 979 тыс. руб. |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 4 534 тыс. руб. | 10 729 тыс. руб. |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 924 тыс. руб. | 133 тыс. руб. |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 74 тыс. руб. | 0 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 6 532 тыс. руб. | 10 862 тыс. руб. |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 458 062 тыс. руб. | 323 117 тыс. руб. |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 71 805 тыс. руб. | 83 839 тыс. руб. |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -674 тыс. руб. | 22 945 тыс. руб. |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 14 279 тыс. руб. | 3 041 тыс. руб. |
| 16 | Комиссионные доходы | 12 998 тыс. руб. | 32 978 тыс. руб. |
| 17 | Комиссионные расходы | 3 843 тыс. руб. | 3 965 тыс. руб. |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 895 тыс. руб. | 731 тыс. руб. |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -6 005 тыс. руб. | -2 197 тыс. руб. |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 128 474 тыс. руб. | 72 284 тыс. руб. |
| 21 | Резервы на возможные потери | -383 906 тыс. руб. | -330 417 тыс. руб. |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 35 137 тыс. руб. | 57 788 тыс. руб. |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 33 197 тыс. руб. | 30 353 тыс. руб. |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 1 940 тыс. руб. | 27 435 тыс. руб. |
25.10.2005
Контрольная сумма: 46553 тыс. руб.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с дополнительными кодами
за 9 месяцев 2005 года
Наименование кредитной организации
КБ Северный морской путь ООО
Почтовый адрес
123001, г. Москва, Садовническая ул., д.71, стр.11
|
Наименование статьи |
Данные за отчетную дату тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации |
| Проценты полученные и аналог ичные доходы от: | |||||
| 1. Размещения средств в кредитных организациях | 12 408 тыс. руб. | 13 366 тыс. руб. | |||
| 2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 392 694 тыс. руб. | 291 506 тыс. руб. | |||
| 3. Средств, переданных в лизинг | 0 | 0 |
2-Операции по статье не осуществлялись |
||
| 4. Ценных бумаг с фиксирован ным доходом | 53 979 тыс. руб. | 14 824 тыс. руб. | |||
| 5. Других источников | 5 513 тыс. руб. | 14 283 тыс. руб. | |||
| 6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 464 594 тыс. руб. | 333 979 тыс. руб. | |||
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||||
| 7. Привлеченным средствам кредитных организаций | 4 534 тыс. руб. | 10 729 тыс. руб. | |||
| 8. Привлеченным средствам кл иентов (некредитных организа ций) | 1 924 тыс. руб. | 133 тыс. руб. | |||
| 9. Выпущенным долговым обязательствам | 74 тыс. руб. | 0 | |||
| 10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 6532 тыс. руб. | 10 862 тыс. руб. | |||
| 11.Чистые процентные и аналогичные доходы | 458 062 тыс. руб. | 323 117 тыс. руб. | |||
| 12.Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 71 805 тыс. руб. | 83 839 тыс. руб. | |||
| 13.Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -674 тыс. руб. | 22 945 тыс. руб. | |||
| 14.Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
2-Операции по статье не осуществлялись |
||
| 15.Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 14 279 тыс. руб. | 3 041 тыс. руб. | |||
| 16.Комиссионные доходы | 12 998 тыс. руб. | 32 978 тыс. руб. | |||
| 17.Комиссионные расходы | 3 843 тыс. руб. | 3 965 тыс. руб. | |||
| 18.Чистые доходы от разовых операций | 895 тыс. руб. | 731 тыс. руб. | |||
| 19.Прочие чистые операционные доходы | -6 005 тыс. руб. | -2 197 тыс. руб. | |||
| 20.Административно- управленческие расходы | 128 474 тыс. руб. | 72 284 тыс. руб. | |||
| 21.Резервы на возможные потери | -383 906 тыс. руб. | -330 417 тыс. руб. | |||
| 22.Прибыль до налогообложения | 35 137 тыс. руб. | 57 788 тыс. руб. | |||
| 23.Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 33 197 тыс. руб. | 30 353 тыс. руб. | |||
| 24.Прибыль (убыток) за отчетный период | 1 940 тыс. руб. | 27 435 тыс. руб. | |||
Контрольная сумма: 46553 тыс. руб.
