Бухгалтерский баланс на 01.01.2006 (публикуемая форма)
|
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации(филиала) | |||
| по ОКПО |
Основной государственный регистрационный номер |
Регистрационный номер (/порядковый номер) |
БИК | |
| 45 | 56657657 | 1027700265647 | 3368 | 044583503 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2006 года
Кредитной организации
КБ Северный морской путь ООО
Почтовый адрес
123001, г. Москва, Садовническая ул., д.71, стр.11
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
|
Номер п/п |
Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1. | Денежные средства | 100 350 | 32 118 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 243 455 | 225 589 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 127 935 | 106 960 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 622 754 | 221 919 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 1 548 296 | 2 074 207 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 3 777 274 | 5 044 299 |
| 6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удержива емые до погашения | 0 | 0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 361 358 | 45 170 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 497 651 | 491 728 |
| 9. | Требования по получению процентов | 2 058 | 807 |
| 10. | Прочие активы | 233 822 | 269 099 |
| 11. | Всего активов | 7 387 018 | 8 404 936 |
| II. | ПАССИВЫ | ||
| 12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13. | Средства кредитных организаций | 660 717 | 444 462 |
| 14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 3 047 945 | 6 677 036 |
| 14.1. | Вклады физических лиц | 0 | 0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 2 378 493 | 993 |
| 16. | Обязательства по уплате процентов | 86 635 | 1 290 |
| 17. | Прочие обязательства | 50 726 | 159 387 |
| 18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по опе рациям с резидентами офшорных зон | 36 006 | 5 598 |
| 19. | Всего обязательств | 6 260 522 | 7 288 766 |
| III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 20. | Средства акционеров (участников) | 700 000 | 700 000 |
| 20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 700 000 | 700 000 |
| 20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22. | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 23. | Переоценка основных средств | 279 483 | 279 483 |
| 24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 89 345 | 3 551 |
| 25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряже нии кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 140 239 | 2 450 |
| 26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 96 119 | 137 788 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 1 126 496 | 1 116 170 |
| 28. | Всего пассивов | 7 387 018 | 8 404 936 |
| IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 354 223 | 1 678 495 |
| 30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 166 092 | 181 463 |
| V. | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА | |||
| 1. | Касса | 0 | 0 |
| 2. | Ценные бумаги в управлении | 0 | 0 |
| 3. | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
| 4. | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
| 5. | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
| 6. | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 8. | Текущие счета | 0 | 0 |
| 9. | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 10. | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | |||
| 11. | Капитал в управлении | 0 | 0 |
| 12. | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 14. | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
| 15. | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 |
