Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев
2006 года (публикуемая форма)
Банковская отчетность
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации(филиала) | |||
| по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
| 45 | 56657657 | 1027700265647 | 3368 | 044583503 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2006 года
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
|
Номер п/п |
Наименование статьи | Данные за ответный период | Данные на соответствующий период прошлого года |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1. | Размещения средств в кредитных организациях | 31 889 | 12 408 |
| 2. | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 441 913 | 392 694 |
| 3. | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 50 956 | 53 979 |
| 5. | Других источников | 4 658 | 5 513 |
| 6. | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 529 416 | 464 594 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы по: | |||
| 7. | Привлеченным средствам кредитных организаций | 8 866 | 4 534 |
| 8. | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 66 096 | 1 924 |
| 9. | Выпущенным долговым обязательствам | 27 253 | 74 |
| 10. | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 102 215 | 6 532 |
| 11. | Чистые процентные и аналогичные доходы | 427 201 | 458 062 |
| 12. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 184 022 | 71 805 |
| 13. | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 16 990 | -674 |
| 14. | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15. | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -33 775 | 14 279 |
| 16. | Комиссионные доходы | 37 990 | 12 998 |
| 17. | Комиссионные расходы | 8 616 | 3 843 |
| 18. | Чистые доходы от разовых операций | 1 086 | 895 |
| 19. | Прочие чистые операционные доходы | -3 511 | -6 005 |
| 20. | Административно-управленческие расходы | 215 413 | 128 474 |
| 21. | Резервы на возможные потери | -245 066 | -383 906 |
| 22. | Прибыль до налогообложения | 160 908 | 35 137 |
| 23. | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 30 674 | 33 197 |
| 24. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 130 234 | 1 940 |
Зам. Председателя Правления
Светлов Д.В.
Главный бухгалтер
Захарова Л.Е.
Исполнитель
Панкратова Е.А.
Телефон:7370337
02.11.2006
