Отчет о прибылях и убытках за 2006 год (публикуемая форма)
Банковская отчетность
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации(филиала) | |||
| по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
| 45 | 56657657 | 1027700265647 | 3368 | 044583503 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2006 год
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
|
Номер п/п |
Наименование статьи | Данные за ответный период | Данные на соответствующий период прошлого года |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1. | Размещения средств в кредитных организациях | 41478 | 21611 |
| 2. | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 616035 | 528591 |
| 3. | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 69892 | 65527 |
| 5. | Других источников | 7198 | 7074 |
| 6. | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 734603 | 622803 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы по: | |||
| 7. | Привлеченным средствам кредитных организаций | 11583 | 6781 |
| 8. | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 91744 | 2002 |
| 9. | Выпущенным долговым обязательствам | 27274 | 74 |
| 10. | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 130601 | 8857 |
| 11. | Чистые процентные и аналогичные доходы | 604002 | 613946 |
| 12. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 193636 | 218126 |
| 13. | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 36354 | -2428 |
| 14. | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15. | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -39203 | 21256 |
| 16. | Комиссионные доходы | 63037 | 17004 |
| 17. | Комиссионные расходы | 12845 | 4628 |
| 18. | Чистые доходы от разовых операций | 1327 | 1382 |
| 19. | Прочие чистые операционные доходы | -3604 | -9446 |
| 20. | Административно-управленческие расходы | 314377 | 196868 |
| 21. | Резервы на возможные потери | -251077 | -460734 |
| 22. | Прибыль до налогообложения | 277250 | 197610 |
| 23. | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 43483 | 101491 |
| 24. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 233767 | 96119 |
Зам. Председателя Правления
Светлов Д.В.
Главный бухгалтер
Маньшина Т.В.
Исполнитель
Панкратова Е.А.
Телефон:7370337
04.05.2007
Контрольная сумма: 47702.
