Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2007 года (публикуемая форма)
Банковская отчетность
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации(филиала) | |||
| по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
| 45 | 56657657 | 1027700265647 | 3368 | 044583503 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2007 года
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
|
Номер п/п |
Наименование статьи | Данные за ответный период | Данные на соответствующий период прошлого года |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1. | Размещения средств в кредитных организациях | 19361 | 31889 |
| 2. | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 659258 | 441913 |
| 3. | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 41732 | 50956 |
| 5. | Других источников | 12318 | 4658 |
| 6. | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 732669 | 529416 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы по: | |||
| 7. | Привлеченным средствам кредитных организаций | 21056 | 8866 |
| 8. | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 95557 | 66096 |
| 9. | Выпущенным долговым обязательствам | 160244 | 27253 |
| 10. | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 276857 | 102215 |
| 11. | Чистые процентные и аналогичные доходы | 455812 | 427201 |
| 12. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | -87617 | 184022 |
| 13. | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 37892 | 16990 |
| 14. | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15. | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -36814 | -33775 |
| 16. | Комиссионные доходы | 97849 | 37990 |
| 17. | Комиссионные расходы | 17023 | 8616 |
| 18. | Чистые доходы от разовых операций | 21113 | 1086 |
| 19. | Прочие чистые операционные доходы | 2161 | -3511 |
| 20. | Административно-управленческие расходы | 390940 | 215413 |
| 21. | Резервы на возможные потери | 170191 | -245066 |
| 22. | Прибыль до налогообложения | 252624 | 160908 |
| 23. | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 134436 | 30674 |
| 24. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 118188 | 130234 |
Зам. Председателя Правления
Светлов Д.В.
Главный бухгалтер
Маньшина Т.В.
Исполнитель
Панкратова Е.А.
Телефон:7370337
29.10.2007
Контрольная сумма: 48247.
