Мы разработали тарифные планы, для того, чтобы вам
было удобно | Аэрофлот-Мир Классическая | Аэрофлот-Мир Оптима | Аэрофлот-Мир Премиальная |
Максимальный кредитный лимит | 300 000 ₽ | 600 000 ₽ | 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 55 дней По договорам, оформляемым до 27 августа, применяется льготный период в 55 дней. | до 55 дней По договорам, оформляемым до 27 августа, применяется льготный период в 55 дней. | до 55 дней По договорам, оформляемым до 27 августа, применяется льготный период в 55 дней. |
Ставка | от 23,9 % | от 23,9 % | от 23,9 % |
Приветственные мили | 1000 | 1500 | 3000 |
Мили за покупки 1 Миля = 60 рублей при оплате на общую сумму более 10 000 рублей за календарный месяц. Максимальная общая сумма оплаты за календарный месяц для начисления Миль 1 000 000 рублей | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
Годовое обслуживание | 900 ₽ | 3 500 ₽ | 6 990 ₽ |
SMS-информирование | 55 ₽/мес Первый месяц бесплатно! | 55 ₽/мес Первый месяц бесплатно! | Бесплатно |
Кэшбэк По программе ПС «Мир» |