Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за сентябрь месяц 2015 года
Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Северный морской путь». Регистрационный номер кредитной организации №3368 от 16 декабря 2014 года
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) | ||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,010% | - | 11,465% | 11,795% | 8,258% |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах) | ||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,010% | – | 3,424% | 3,600% | 2,628% |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах) | ||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,010% | – | 3,300% | 3,400% | 2,700% |
- по телефону 8 800 555-2-555 (звонок по России бесплатный);
- по телефону 8 495 981-81-81 (для звонков из-за рубежа);
- заказав звонок из банка в удобное вам время.