Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за июнь месяц 2016 года
Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Северный морской путь». Регистрационный номер кредитной организации №3368 от 16 декабря 2014 года
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) | ||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5,123% | 10,500% | 0,500% | 10,143% | 7,256% |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах) | ||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,502% | – | – | 2,918% | 1,203% |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах) | ||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,502% | – | – | 2,427% | 0,740% |
- по телефону 8 800 555-2-555 (звонок по России бесплатный);
- по телефону +7 495 981-81-81 (для звонков из-за рубежа);
- по телефону +7 495 988-41-40;
- заказав звонок из банка в удобное вам время.